EPLAN P8 2.9 如何制作批量创建端子Excel模板文件
“ 本篇文章主要讲解一下EPLAN P8 2.9 如何制作批量创建端子Excel模板文件。”
1)【功能定义:类别/组/定义】中数字与端子类型之间的关系,参考文章最后的【表1】
2)打开导出的EXCEL文件。新建一个表,将功能定义对应关系粘贴过来。
3)将原有表格【EplSheet】里面的数据删除,然后将E列的单元格模式更改为【常规】
4)在K列制作一个下拉列表用来选择端子的类型,点击【数据】-【数据验证】
5)在【允许】下拉框中选择【序列】,点击【来源】右边的按键
6)点击表格【Sheet1】,选择功能定义下的内容,按回车确认
7)点击【确定】
8)K列所有单元格的下拉框制作完成
9)给E3单元格添加一个VLOOKUP公式,将端子功能与类别/组/ID对应起来
点击【公式】-【查找与引用】-【VLOOKUP】
10)点击【Lookup_value】右边的按键,然后鼠标点击K3单元格,按回车确认
11)点击【Table_array】右边的按键,打开表格【Sheet1】然后鼠标选择我们需要的区域,按回车确认
12)在字母A与B两边加$符号,如图所示
13)在【Col_index_num】输入2,【Range_lookup】输入0,点击【确定】
14)将E3单元格公式下拉
15)这时我们选择K列下单元格下拉框中的内容时,可以发现E列对应单元格的值也随之改变,表格创建成功
【表1】
功能定义 | 功能定义(类别/组/ID) |
图形 | 100/98/1 |
端子,常规,带鞍形跳线,1个连接点 | 100/4/0 |
端子,带鞍形跳线,1个连接点 | 100/4/1 |
N端子,带鞍形跳线,1个连接点 | 100/4/2 |
PE端子,带鞍形跳线,1个连接点 | 100/4/3 |
SH端子,带鞍形跳线,1个连接点 | 100/4/4 |
端子,常规,带鞍形跳线,2个连接点 | 100/6/0 |
端子,带鞍形跳线,2个连接点 | 100/6/1 |
N端子,带鞍形跳线,2个连接点 | 100/6/2 |
PE端子,带鞍形跳线,2个连接点 | 100/6/3 |
SH端子,带鞍形跳线,2个连接点 | 100/6/4 |
端子,常规,带鞍形跳线,3个连接点 | 100/8/0 |
端子,带鞍形跳线,3个连接点 | 100/8/1 |
N端子,带鞍形跳线,3个连接点 | 100/8/2 |
PE端子,带鞍形跳线,3个连接点 | 100/8/3 |
SH端子,带鞍形跳线,3个连接点 | 100/8/4 |
端子,常规,带鞍形跳线,4个连接点 | 100/10/0 |
端子,带鞍形跳线,4个连接点 | 100/10/1 |
N端子,带鞍形跳线,4个连接点 | 100/10/2 |
PE端子,带鞍形跳线,4个连接点 | 100/10/3 |
SH端子,带鞍形跳线,4个连接点 | 100/10/4 |
端子,常规,带鞍形跳线,5个连接点 | 100/16/0 |
端子,带鞍形跳线,5个连接点 | 100/16/1 |
N端子,带鞍形跳线,5个连接点 | 100/16/2 |
PE端子,带鞍形跳线,5个连接点 | 100/16/3 |
SH端子,带鞍形跳线,5个连接点 | 100/16/4 |
端子,常规,带鞍形跳线,6个连接点 | 100/12/0 |
端子,带鞍形跳线,6个连接点 | 100/12/1 |
N端子,带鞍形跳线,6个连接点 | 100/12/2 |
PE端子,带鞍形跳线,6个连接点 | 100/12/3 |
SH端子,带鞍形跳线,6个连接点 | 100/12/4 |
端子,常规,带鞍形跳线,7个连接点 | 100/18/0 |
端子,带鞍形跳线,7个连接点 | 100/18/1 |
N端子,带鞍形跳线,7个连接点 | 100/18/2 |
PE端子,带鞍形跳线,7个连接点 | 100/18/3 |
SH端子,带鞍形跳线,7个连接点 | 100/18/4 |
端子,常规,带鞍形跳线,8个连接点 | 100/14/0 |
端子,带鞍形跳线,8个连接点 | 100/14/1 |
N端子,带鞍形跳线,8个连接点 | 100/14/2 |
PE端子,带鞍形跳线,8个连接点 | 100/14/3 |
SH端子,带鞍形跳线,8个连接点 | 100/14/4 |
端子,常规,带鞍形跳线,9个连接点 | 100/20/0 |
端子,带鞍形跳线,9个连接点 | 100/20/1 |
N端子,带鞍形跳线,9个连接点 | 100/20/2 |
PE端子,带鞍形跳线,9个连接点 | 100/20/3 |
SH端子,带鞍形跳线,9个连接点 | 100/20/4 |
端子,常规,1个连接点 | 100/3/0 |
端子,1个连接点 | 100/3/1 |
N端子,1个连接点 | 100/3/2 |
PE端子,1个连接点 | 100/3/3 |
SH端子,1个连接点 | 100/3/4 |
端子,常规,2个连接点 | 100/5/0 |
端子,2个连接点 | 100/5/1 |
N端子,2个连接点 | 100/5/2 |
PE端子,2个连接点 | 100/5/3 |
SH端子,2个连接点 | 100/5/4 |
端子,常规,3个连接点 | 100/7/0 |
端子,3个连接点 | 100/7/1 |
N端子,3个连接点 | 100/7/2 |
PE端子,3个连接点 | 100/7/3 |
SH端子,3个连接点 | 100/7/4 |
端子,常规,4个连接点 | 100/9/0 |
端子,4个连接点 | 100/9/1 |
N端子,4个连接点 | 100/9/2 |
PE端子,4个连接点 | 100/9/3 |
SH端子,4个连接点 | 100/9/4 |
端子,常规,5个连接点 | 100/15/0 |
端子,5个连接点 | 100/15/1 |
N端子,5个连接点 | 100/15/2 |
PE端子,5个连接点 | 100/15/3 |
SH端子,5个连接点 | 100/15/4 |
端子,常规,6个连接点 | 100/11/0 |
端子,6个连接点 | 100/11/1 |
N端子,6个连接点 | 100/11/2 |
PE端子,6个连接点 | 100/11/3 |
SH端子,6个连接点 | 100/11/4 |
端子,常规,7个连接点 | 100/17/0 |
端子,7个连接点 | 100/17/1 |
N端子,7个连接点 | 100/17/2 |
PE端子,7个连接点 | 100/17/3 |
SH端子,7个连接点 | 100/17/4 |
端子,8个连接点 | 100/13/0 |
端子,常规,8个连接点 | 100/13/1 |
N端子,8个连接点 | 100/13/2 |
PE端子,8个连接点 | 100/13/3 |
SH端子,8个连接点 | 100/13/4 |
端子,9个连接点 | 100/19/0 |
端子,常规,9个连接点 | 100/19/1 |
N端子,9个连接点 | 100/19/2 |
PE端子,9个连接点 | 100/19/3 |
SH端子,9个连接点 | 100/19/4 |
端子,可变 | 100/99/1 |
N端子,可变 | 100/99/2 |
PE端子,可变 | 100/99/3 |
SH端子,可变 | 100/99/4 |
以上就是本篇的全部内容感谢大家的观看,谢谢!
这是我最近看到的很有感触的话,送给你们,希望可以与你们一起学习进步。
If you can't fly.
Run.
If you can't run.
Walk.
If you can't walk.
Crawl.
But by all means keep moving.
苦逼的自动化同胞们,加油!加油!加油!你离成功就差点个赞了,^_^
点赞+在看
↓↓↓ ↓↓↓