全民监督!这155辆车违法被曝光!(全民监督!这155辆车违法被曝光是真的吗)
今天,榕警君要曝光
“违反禁止标线”车辆违法行为
快看看有谁上榜!
闽A9706Q
2019年2月16日
白马路乌山路口
闽A526DB
2019年2月16日
白马路乌山路口
闽AGW959
2019年2月16日
鳌江路鳌峰路口
闽AL390B
2019年2月16日
建新路金洲路口
闽AMH560
2019年2月16日
三环路站西路口
结束了?
怎么可能
下面还有!
150辆“违反禁止标线指示”车辆曝光单
序号 | 号牌号码 | 点位名称 | 机动车所有人 |
1 | 闽AMH560 | 三环路站西路口西向 | 陈某 |
2 | 闽AGW959 | 鳌江路鳌峰路口西向 | 林某惺 |
3 | 闽A9706Q | 白马路乌山路口南向 | 林某生 |
4 | 闽AL390B | 建新路金洲路口东向 | 林某鹏 |
5 | 闽A526DB | 白马路乌山路口南向 | 郑某梅 |
6 | 闽A9173W | 鳌江路鳌峰路口东向 | 蔡某超 |
7 | 闽D397EE | 鳌江路鳌峰路口东向 | 曾某婷 |
8 | 闽AP3Y56 | 南台南名苑北 | 陈某章 |
9 | 闽J6385H | 闽江金塘南 | 陈某清 |
10 | 闽A870HK | 梅亭路梁厝路口西 | 陈某龙 |
11 | 闽A3M827 | 白马路延平路口南向 | 陈某锋 |
12 | 闽AD8B75 | 南台南名苑南 | 陈某羽 |
13 | 闽A7100U | 鳌江路鳌峰路口西向 | 陈某 |
14 | 闽JH7322 | 鼓岭古道北三环路口北向 | 陈某凤 |
15 | 闽AT0944 | 二环梅峰北 | 陈某华 |
16 | 闽ABN998 | 白马路乌山路口北向 | 陈某著 |
17 | 闽AF0E88 | 洪甘路梁厝路口南向 | 陈某文 |
18 | 闽AB765Q | 长乐北岳前南 | 陈某 |
19 | 闽AK5Z26 | 站前路沁园支路口北向 | 陈某华 |
20 | 闽AN9X81 | 三环路登云路口西向 | 陈某月 |
21 | 闽A609HZ | 铜盘路白龙支路口北向 | 陈某鸣 |
22 | 闽A763MH | 建新路金洲路口东向 | 陈某生 |
23 | 闽A033EV | 杨周路后巷路口南向 | 陈某劲 |
24 | 闽AB873H | 国宾大道源通路口南向 | 陈某壁 |
25 | 闽APH855 | 南江滨大道鼓山桥下路口东向 | 陈某心 |
26 | 闽AG1E06 | 鳌江路鳌峰路口西向 | 程某华 |
27 | 闽A282M7 | 白马路延平路口南向 | 程某 |
28 | 闽HMR767 | 五四永安街东 | 池某富 |
29 | 闽A317AQ | 梅亭路梁厝路口西 | 高某 |
30 | 闽A73Z80 | 五四湖东西 | 龚某炜 |
31 | 闽AB559Q | 建新路金洲路口东向 | 郭某兴 |
32 | 闽A2719U | 闽江金山桥东 | 郭某川 |
33 | 闽C06FY6 | 白马路乌山路口北向 | 洪某苗 |
34 | 闽APP583 | 杨周路后巷路口南向 | 胡某华 |
35 | 闽AN100D | 闽江大道金阵路口东向 | 黄某强 |
36 | 闽A1209E | 青年横路江滨西大道口东向 | 黄某辉 |
37 | 闽AB3J32 | 国宾大道乌龙江大道口南向 | 黄某慧 |
38 | 闽AM079F | 金山建新南 | 黄某武 |
39 | 闽C0413R | 三环路站西路口西向 | 黄某昌 |
40 | 闽A723P8 | 南台南名苑北 | 黄某松 |
41 | 闽A96E31 | 建新路金洲路口东向 | 黄某明 |
42 | 闽A853GX | 白马路乌山路口南向 | 黄某洁 |
43 | 闽ASY628 | 杨周路后巷路口南向 | 江某敏 |
44 | 闽AC9R55 | 国宾大道迎宾路口东向 | 江某 |
45 | 闽A090CG | 湖东金泉东 | 江某明 |
46 | 闽C330BL | 白马路乌山路口北向 | 康某琼 |
47 | 闽AGB801 | 三环路登云路口西向 | 李某莺 |
48 | 闽AD05735 | 青年横路江滨西大道口东向 | 李某榕 |
49 | 闽AX871W | 福飞南平东 | 李某德 |
50 | 闽AA3V03 | 白马路延平路口南向 | 李某灯 |
51 | 闽APM123 | 白马路乌山路口北向 | 李某淼 |
52 | 闽AS5N12 | 洪甘路梅亭路口南向 | 李某杰 |
53 | 闽GAL971 | 杨周路后巷路口南向 | 李某炎 |
54 | 闽A362BH | 白马路乌山路口北向 | 李某涯 |
55 | 闽A1927L | 铜盘路白龙支路口北向 | 梁某勤 |
56 | 闽GHD082 | 工业路福大东门口南向 | 梁某杨 |
57 | 闽AY018J | 国宾大道工贸路口西向 | 廖某权 |
58 | 闽AR7B16 | 鳌江路鳌峰路口东向 | 林某兰 |
59 | 闽AQ3J71 | 金山建新南 | 林某金 |
60 | 闽C378EG | 鳌峰曙光南 | 林某倩 |
61 | 闽A669FV | 南江滨大道鼓山桥下路口东向 | 林某彬 |
62 | 闽A595HG | 鳌江路鳌峰路口东向 | 林某志 |
63 | 闽AM8P70 | 金山建新南 | 林某斯 |
64 | 闽AT1641 | 白马路延平路口西向 | 林某 |
65 | 闽EPG708 | 杨周路后巷路口南向 | 林某健 |
66 | 闽JMC589 | 白马路乌山路口北向 | 林某星 |
67 | 闽ASG620 | 国宾大道源通路口南向 | 林某銮 |
68 | 闽AZ050G | 连江南路高湖路口南向 | 林某某 |
69 | 闽AD3B88 | 鳌江路鳌峰路口东向 | 林某玲 |
70 | 闽A0259T | 洪湾浦上西 | 林某平 |
71 | 闽A2770H | 白马路乌山路口北向 | 林某强 |
72 | 闽ALS333 | 鳌江路鳌峰路口西向 | 林某艳 |
73 | 闽A807HV | 白马路乌山路口北向 | 林某雯 |
74 | 闽A270HE | 工业路福大东门口南向 | 林某武 |
75 | 闽AY7A32 | 湖东金泉东 | 林某杰 |
76 | 闽AQ639Z | 白马路延平路口南向 | 刘某懿 |
77 | 闽AA9Y76 | 白马路延平路口南向 | 刘某斌 |
78 | 闽A630LL | 杨桥路八一七路口 | 刘某 |
79 | 闽A016GW | 鳌江路鳌峰路口东向 | 刘某 |
80 | 闽AE0H70 | 站前路沁园支路口北向 | 刘某彤 |
81 | 闽AF8Y89 | 白马路延平路口南向 | 刘某 |
82 | 闽A825CV | 杨周路后巷路口南向 | 刘某良 |
83 | 闽AR656X | 白马路同德路口南向 | 刘某 |
84 | 闽ARZ601 | 三环路登云路口西向 | 刘某雪 |
85 | 闽AL8D01 | 建平路福大南门口西向 | 刘某强 |
86 | 闽AD8E35 | 鳌江路鳌峰路口西向 | 骆某某 |
87 | 闽AS062A | 二环梅峰南 | 念某珑 |
88 | 闽A779EL | 福峡路龙江路口北向 | 邱某琳 |
89 | 闽AGM158 | 金环路金榕南路口西向 | 邱某晖 |
90 | 闽ANV215 | 南台南名苑南 | 阮某禧 |
91 | 闽A283F6 | 金洲南路金港路口南向 | 尚某荣 |
92 | 闽KF5521 | 温泉园树汤东 | 施某钊 |
93 | 闽AX231A | 二环梅峰北 | 苏某茹 |
94 | 闽A8000W | 杨周路后巷路口南向 | 孙某 |
95 | 闽AA972W | 福飞南平北 | 孙某敏 |
96 | 闽AZ706D | 二环梅峰南 | 谭某忠 |
97 | 闽A820L7 | 金山建新南 | 唐某好 |
98 | 闽AR9W93 | 甘洪原厝南 | 唐某 |
99 | 闽A100ED | 杨桥通湖东 | 唐某 |
100 | 闽D3F050 | 华林鼓屏南 | 唐某 |
101 | 闽A680EY | 五一路古田路口南向 | 凃某城 |
102 | 闽A3221F | 青年横路江滨西大道口西向 | 屠某光 |
103 | 闽A5015Q | 杨周路后巷路口南向 | 王某光 |
104 | 闽AY025R | 五一路古田路口南向 | 王某钧 |
105 | 闽AB028Y | 鳌江路鳌峰路口东向 | 王某添 |
106 | 闽AQ772Z | 甘洪原厝南 | 王某 |
107 | 闽ASN690 | 二环斗池南 | 王某能 |
108 | 闽A2690K | 三环路登云路口西向 | 王某阳 |
109 | 闽ANK193 | 国宾大道源通路口南向 | 王某 |
110 | 闽AT8194 | 杨周路后巷路口南向 | 王某妹 |
111 | 闽APJ833 | 青年横路江滨西大道口东向 | 王某锦 |
112 | 闽AH632Z | 白马路延平路口南向 | 王某霞 |
113 | 闽JV5331 | 江滨曙光东 | 王某兴 |
114 | 闽A7S380 | 白马路同德路口南向 | 王某锦 |
115 | 闽AC7A97 | 五四永安街南 | 王某香 |
116 | 闽C7749Q | 六一福新南 | 王某春 |
117 | 闽AV016W | 铜盘路白龙支路口北向 | 魏某 |
118 | 闽AXN355 | 三环路登云路口西向 | 翁某春 |
119 | 闽A598S3 | 江滨曙光东 | 翁某力 |
120 | 闽AU6J10 | 杨周路后巷路口南向 | 吴某星 |
121 | 闽AM810L | 金洲南路金港路口南向 | 吴某 |
122 | 闽AE931S | 站前路沁园支路口北向 | 吴某阳 |
123 | 闽AD51222 | 南江滨大道鼓山桥下路口东向 | 夏某勇 |
124 | 闽ADY818 | 站前路沁园支路口北向 | 夏某 |
125 | 闽AAN356 | 工业路福大东门口南向 | 肖某 |
126 | 闽AT1097 | 湖东金泉东 | 肖某升 |
127 | 闽AJ603E | 梅亭路梁厝路口西 | 谢某征 |
128 | 闽A3978E | 闽江金山桥东 | 谢某航 |
129 | 闽AW3S06 | 福飞华林西 | 徐某康 |
130 | 闽AZ821X | 白马路延平路口西向 | 徐某 |
131 | 闽A6C157 | 国宾大道源通路口南向 | 徐某 |
132 | 闽C15KS6 | 六一海潮南 | 徐某淇 |
133 | 闽ALY156 | 站前路沁园支路口北向 | 许某保 |
134 | 闽AN9666 | 浦上高宅南 | 薛某凤 |
135 | 闽A6490A | 白马路乌山路口北向 | 薛某拓 |
136 | 闽A120LQ | 国宾大道源通路口南向 | 杨某和 |
137 | 闽A418BH | 杨周路后巷路口南向 | 杨某辉 |
138 | 闽CZ786C | 国宾大道侯官路口西向 | 姚某燕 |
139 | 闽AB8Y16 | 连江南路高湖路口南向 | 姚某娟 |
140 | 闽AB3J18 | 闽江金山桥西 | 叶某晓 |
141 | 闽A671C9 | 站前路沁园支路口北向 | 叶某志 |
142 | 闽A9693Y | 国宾大道工贸路口北向 | 叶某寒 |
143 | 闽AW2A30 | 白马路乌山路口北向 | 叶某敏 |
144 | 闽A6911P | 三环路登云路口西向 | 叶某舟 |
145 | 闽A625H5 | 杨周路后巷路口南向 | 应某伟 |
146 | 闽AY8G95 | 白马路延平路口西向 | 游某钦 |
147 | 闽AR816N | 青年横路江滨西大道口东向 | 俞某 |
148 | 闽AS3E06 | 白马路同德路口南向 | 张某花 |
149 | 闽AH198P | 金榕金祥南 | 张某 |
150 | 闽A9111Y | 鳌江路鳌峰路口西向 | 张某 |
机动车驾驶人“违反禁止标线指示” 解读:
根据《中华人民共和国道路交通安全法》法第38条 《福建省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第68条第2项,处150以元罚款,记3分。
路面“地雷”不能随便压
1
中心单黄线
单黄线的作用是禁止双方向车辆越线或压线行驶。一般施划于单方向只有一条车道或一条机动车道和一条非机动车道道路,以及有其他危险需要禁止超车的路段。
2
路边单黄实线
路边单黄实线划于道路路侧或缘石上,这里是禁止车辆临时或长期停车的哦。
3
中心双黄线
双黄线一般施划于单方向有两条或两条以上机动车道,而且没有设置实体中央分隔带的道路上,禁止双方向车辆越线或压线行驶。
4
中心黄色虚实线
中心黄色虚实线,实线一侧是禁止车辆越线超车或转弯,虚线一侧是准许车辆越线超车或向左转弯。
5
白色实线
白色实线用来区分同方向的不同车道,路口的白色实线等同于隔离护栏,车辆跨、压实线、转弯属于违法行为。
6
中心白色虚实线
中心白色虚实线的虚线侧允许车辆跨越,而实线侧禁止车辆跨越。
7
导流线
导流线表示车辆必须按导流线行驶在相应的车道,不得压线或越线行驶,更不能停车。
8
黄网格禁停线
黄网格禁停线禁止车辆临时或长期停车,如果在该区域内没有设立护栏则是可以掉头的。
温馨提示:
小伙伴们,如果您在以上路面标线压线,就是我们通常说的违反禁止标线指示,将面临罚款150元,记3分处罚哦!所以切记切记要留意这些“地雷线”!
1、开车时要提高注意力,在容易压线的路口尽量不要超车。
2、按车道行驶,变换车道要提前,不要临近路口再变道。
3、注意车速车距,防止因避让隔壁车道车辆而压线,同时避免超速行驶。
提高交通安全意识,确保出行平安!